![]() |
| Brokindsryttarna 2011-09-10 |
| Klass 1 - Hoppning 0.80-1.10 (Lätt A) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Moa Karlsson-Pöder | Leim Anois | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd - Okänd | 4 | 61,00 | ||||||
| 2 | Sofie Jansson | Showgun | |||||||
| Stjärnorps RK | Okänd | 8 | 64,80 | ||||||
| 3 | Victoria Nyrop-Sjörén | Mysak | |||||||
| Söderköpings RS | Okänd - Okänd | Ute. | |||||||
| 3 | Simona Hjorth | Grey Lord | |||||||
| Bättreopps HS | Jordbergs Zansibar | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 1 - Hoppning bed. A Kategori B Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Malin Petersson | Miss Decibell | |||||
| Linköpings FK | Sandokhan 1 - Horshaga Manolito | 0 | 57,40 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 1 - Hoppning 0.80-1.10 (Lätt A) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 11 anmälda, 9 startande, 3 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Amanda Larsson | Rebell | |||||||
| Söderköpings RS | Glansevin Gadabout RW - Zaran | 0 | 53,30 | 0 | 22,40 | ||||
| 2 | Mathilda Ohlsson | Madonna | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd - Okänd | 0 | 50,60 | 0 | 22,50 | ||||
| 3 | Beatrice Larsson | Peach Light | |||||||
| Folkungabygden | Dart Light RNF 113 - Maranon RNF 40 | 0 | 56,70 | 4 | 24,80 | ||||
| 4 | Alicia Reinhed | Kungsbro Cinzana | |||||||
| Skogslottens RF | Möllans Crazy - Holiday Prince | 4 | 53,80 | ||||||
| 5 | Linnea Malm | Navarra | |||||||
| Heda Ridklubb | Sörbys Lotus - Höjmarkens Ikaros | 5 | 76,80 | ||||||
| 6 | Jonna Juberg | Matcho | |||||||
| Västerviksorten | 8 | 65,30 | |||||||
| 7 | Jonna Juberg | Fury de Cornubois | |||||||
| Västerviksorten | Norton de la Boverie - Nantano | Ute. | |||||||
| 7 | Johanna Åstrand | Elissa | |||||||
| Skogslottens RF | Fabian 123 - Coed Coch | Ute. | |||||||
| 7 | Sara Muhrman | Ängsgårdens Ferlin | |||||||
| Mantorpsryttarna | Vernons Peeping Tom - Silverlea Top Hat | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 1 - Hoppning bed. A Kategori C Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Johanna Egermo | Ålright | |||||
| Västerviksorten | Hedlanda Good Boy - Czap ox | 9 | 76,10 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 1 - Hoppning 0.80-1.10 (Lätt A) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| 12 anmälda, 9 startande, 3 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Helena Ekman | Cruella De Vil | |||||||
| Mantorpsryttarna | Minotauros RP - Dawn of Spring | 0 | 59,20 | 0 | 27,50 | ||||
| 2 | Amanda Nordström | Munsboro Giles | |||||||
| Rappestad RK | Okänd - Okänd | 0 | 60,50 | 4 | 27,20 | ||||
| 3 | Jonna Wallin | Sunflight | |||||||
| Mantorpsryttarna | Okänd | 4 | 65,60 | ||||||
| 4 | Emelie Ericsson | Vizarma | |||||||
| Nykyrka RK | Guidam - Makelaar | 8 | 53,90 | ||||||
| 5 | Hanna Karlsson | Karpaccio | |||||||
| Mantorpsryttarna | Okänd - Okänd | 8 | 54,60 | ||||||
| 6 | Lisa Westrin | Munsboro Swift | |||||||
| Nykyrka RK | Okänd - Okänd | 14 | 81,70 | ||||||
| 7 | Matilda Petersson | Westside Padraig | |||||||
| Jump Club RSF | Westside Fred - Gorteen Boy | Ute. | |||||||
| 7 | Daniella Siira | Pitchi II | |||||||
| Nykyrka RK | Bris - Krim | Ute. | |||||||
| 7 | Ida Wiktorsson | Skarvikens Zidane | |||||||
| Heda Ridklubb | Russian Ivory xx - Vagabond | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 1 - Hoppning bed. A Kategori D Avd. B | |||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Martina Åhs | Hoppenhof´s Raphaël RNF 190 | |||||
| Skogslottens RF | Woodrow Carisbrooke - Nieuwmoeds Patrick | 0 | 63,10 | ||||
| 2 | Anna Kock Göransson | Munsboro Richie C | |||||
| Ekenryttarna | Okänd - Okänd | 4 | 61,50 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Moa Karlsson-Pöder | Leim Anois | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd - Okänd | 0 | 54,30 | 0 | 17,90 | ||||
| 2 | Victoria Nyrop-Sjörén | Mysak | |||||||
| Söderköpings RS | Okänd - Okänd | 0 | 53,50 | 0 | 19,90 | ||||
| 3 | Simona Hjorth | Grey Lord | |||||||
| Bättreopps HS | Jordbergs Zansibar | 4 | 57,70 | ||||||
| 4 | Ellen Comstedt | Munsboro Popcorn | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd - Okänd | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 19 anmälda, 17 startande, 5 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Amanda Larsson | Rebell | |||||||
| Söderköpings RS | Glansevin Gadabout RW - Zaran | 0 | 54,80 | 0 | 17,50 | ||||
| 2 | Felicia Segui | Stewball | |||||||
| Skogslottens RF | Dart Light - Örnäs Attila | 0 | 56,10 | 0 | 18,50 | ||||
| 3 | Mathilda Ohlsson | Madonna | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd - Okänd | 0 | 54,20 | 0 | 18,60 | ||||
| 4 | Beatrice Larsson | Peach Light | |||||||
| Folkungabygden | Dart Light RNF 113 - Maranon RNF 40 | 0 | 59,90 | 0 | 18,70 | ||||
| 5 | Johanna Åstrand | Elissa | |||||||
| Skogslottens RF | Fabian 123 - Coed Coch | 0 | 59,90 | 0 | 19,00 | ||||
| 6 | Masja Kanevad | JiPe Jinx RP 1249S | |||||||
| Brokindsryttarna | Verona´s Gershwin RP - Vernons Vespers NFS | 0 | 56,90 | 0 | 19,10 | ||||
| 7 | Jonna Wallin | Lilla Åskmolnet | |||||||
| Mantorpsryttarna | Silverlea Top Hat | 0 | 65,70 | 0 | 19,40 | ||||
| 8 | Linnea Johansson | Munter | |||||||
| RK Finspång | Okänd | 0 | 61,90 | 0 | 21,70 | ||||
| 9 | Sara Muhrman | Ängsgårdens Ferlin | |||||||
| Mantorpsryttarna | Vernons Peeping Tom - Silverlea Top Hat | 0 | 56,80 | 0 | 22,40 | ||||
| 10 | Jonna Juberg | Fury de Cornubois | |||||||
| Västerviksorten | Norton de la Boverie - Nantano | 0 | 53,00 | 4 | 19,10 | ||||
| 11 | Linnea Malm | Navarra | |||||||
| Heda Ridklubb | Sörbys Lotus - Höjmarkens Ikaros | 0 | 56,70 | 4 | 19,20 | ||||
| 12 | Sofie Jansson | Gunvald | |||||||
| Stjärnorps RK | Okänd - Okänd | 0 | 57,20 | 4 | 19,40 | ||||
| 13 | Nikki Mattsson | Mirelle | |||||||
| Västerviksorten | Okänd | 0 | 62,60 | 4 | 27,50 | ||||
| 14 | Jonna Juberg | Matcho | |||||||
| Västerviksorten | 4 | 70,50 | |||||||
| 15 | Johanna Fransson | Chez Nous | |||||||
| UllstämmaNorrgård | Okänd | 5 | 73,40 | ||||||
| 16 | Josefina Walfén | Eulophia | |||||||
| Mantorpsryttarna | Paddock Camargue - Wärnanäs Peng | 6 | 78,30 | ||||||
| 17 | Elin Kölnäs | Miss You | |||||||
| Söderköpings RS | okänd | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning bed. A Kategori C Avd. B | |||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Johanna Egermo | Ålright | |||||
| Västerviksorten | Hedlanda Good Boy - Czap ox | 0 | 57,60 | ||||
| 2 | Stina Haglund | Aqvils Malte | |||||
| Hjo HSK | Dart Light - Nasser RNF 61 | 6 | 78,50 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| 26 anmälda, 24 startande, 6 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Julia Englund | Dinie | |||||||
| Nyköpings RS | Okänd - Okänd | 0 | 53,20 | 0 | 18,40 | ||||
| 2 | Hanna Svensson | Mowgli | |||||||
| Boxholms RK | Gullebos Herkules | 0 | 63,70 | 0 | 20,10 | ||||
| 3 | Josefine Palm | Brynithon Braveheart | |||||||
| Bjärka-Säby RF | Thorneyside The Terminator - Ceredigion Tywysog | 0 | 60,10 | 0 | 20,50 | ||||
| 4 | Amanda Nordström | Munsboro Giles | |||||||
| Rappestad RK | Okänd - Okänd | 0 | 63,10 | 0 | 20,70 | ||||
| 4 | Ida Wiktorsson | Skarvikens Zidane | |||||||
| Heda Ridklubb | Russian Ivory xx - Vagabond | 0 | 52,50 | 0 | 20,70 | ||||
| 6 | Helena Ekman | Cruella De Vil | |||||||
| Mantorpsryttarna | Minotauros RP - Dawn of Spring | 0 | 57,90 | 0 | 20,90 | ||||
| 7 | Evelina Arlehed | Suzette II | |||||||
| Skogslottens RF | Rodlease Dancing Gold - Silverlea Rambo | 0 | 58,70 | 0 | 21,10 | ||||
| 8 | Lisa Westrin | Munsboro Swift | |||||||
| Nykyrka RK | Okänd - Okänd | 0 | 65,20 | 0 | 21,80 | ||||
| 9 | Felicia Segui | Celina | |||||||
| Skogslottens RF | Henry - Colorado | 0 | 61,10 | 4 | 20,90 | ||||
| 10 | Hanna Karlsson | Karpaccio | |||||||
| Mantorpsryttarna | Okänd - Okänd | 0 | 57,50 | 4 | 22,80 | ||||
| 11 | Mi Caap | Parade Boy | |||||||
| Skogslottens RF | Parade - Dream Valvet | 0 | 61,50 | 4 | 23,00 | ||||
| 12 | Emilia Gabrielsson | Storm | |||||||
| Lycketorps RK | Okänd - Okänd | 4 | 55,00 | ||||||
| 13 | Ottilia Hagberg | Jooar | |||||||
| Bjärka-Säby RF | Rooar RC 86 - Öxenholm Bobby RC 42 | 4 | 57,20 | ||||||
| 14 | Emelie Ericsson | Vizarma | |||||||
| Nykyrka RK | Guidam - Makelaar | 4 | 58,00 | ||||||
| 15 | Michelle Galasso | Ikaros | |||||||
| Norsholms RF | 4 | 59,00 | |||||||
| 16 | Daniella Siira | Pitchi II | |||||||
| Nykyrka RK | Bris - Krim | 4 | 63,20 | ||||||
| 17 | Helena Ekman | Leap Man | |||||||
| Mantorpsryttarna | Okänd - Okänd | 4 | 68,70 | ||||||
| 18 | Hanna Nilsson | Gwerniago Vincent | |||||||
| Kinda RF | Fronarth Victor - Mabnesscliffe Advisor | 4 | 69,70 | ||||||
| 19 | Beatrice Larsson | Paulo | |||||||
| Folkungabygden | Dart Light - Hillfield Blue Peter | 6 | 79,40 | ||||||
| 20 | Hanna Edberg | Attyrory Speedy | |||||||
| Bjärka-Säby RF | Okänd - Okänd | 6 | 79,50 | ||||||
| 21 | Jonna Wallin | Sunflight | |||||||
| Mantorpsryttarna | Okänd | 10 | 79,70 | ||||||
| 22 | Caroline Lunden | Emilion | |||||||
| Mantorpsryttarna | Vita Novas Hanassie - Downland Mohawk | Ute. | |||||||
| 22 | Ellinor Sigland | Åstratorps Mysac | |||||||
| Skogslottens RF | Willoway Golddigger - Lunnalyckans Tacado | Ute. | |||||||
| 22 | Anna Kock Göransson | Munsboro Richie C | |||||||
| Ekenryttarna | Okänd - Okänd | Utg. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2 - Hoppning bed. A Kategori D Avd. B | |||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Johanna Egermo | Älva | |||||
| Västerviksorten | Hedlanda Good Boy RNF 85 - Pommac RC 44 | 4 | 65,00 | ||||
| 1 | Elin Broman | Elshofs Otto | |||||
| Brokindsryttarna | 4 | 69,40 | |||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Sofie Jansson | Showgun | |||||||
| Stjärnorps RK | Okänd | 0 | 61,20 | 0 | 17,20 | ||||
| 2 | Ellen Comstedt | Munsboro Popcorn | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd - Okänd | 4 | 78,50 | ||||||
| 3 | Lovis Åsberg | Munsboro Drummer | |||||||
| Linköpings FK | okänd - okänd | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| 14 anmälda, 13 startande, 4 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Felicia Segui | Stewball | |||||||
| Skogslottens RF | Dart Light - Örnäs Attila | 0 | 60,60 | 0 | 16,30 | ||||
| 2 | Masja Kanevad | JiPe Jinx RP 1249S | |||||||
| Brokindsryttarna | Verona´s Gershwin RP - Vernons Vespers NFS | 0 | 60,60 | 0 | 17,20 | ||||
| 3 | Erica Rundqvist | Herkules | |||||||
| Skogslottens RF | Taras Thunder RD - Shane T.Hanover | 4 | 54,30 | ||||||
| 4 | Sofie Jansson | Gunvald | |||||||
| Stjärnorps RK | Okänd - Okänd | 4 | 54,70 | ||||||
| 5 | Ebba Sandberg | Werwa | |||||||
| Skogslottens RF | okänd - okänd | 4 | 56,70 | ||||||
| 6 | Linnea Johansson | Munter | |||||||
| RK Finspång | Okänd | 4 | 58,60 | ||||||
| 7 | Emelie Myrén | Corall | |||||||
| Linköpings FK | Bacarac RNF 121 - Claestorps Master Mariner RNF | 4 | 59,10 | ||||||
| 8 | Nikki Mattsson | Mirelle | |||||||
| Västerviksorten | Okänd | 4 | 59,50 | ||||||
| 9 | Johanna Fransson | Chez Nous | |||||||
| UllstämmaNorrgård | Okänd | 4 | 62,60 | ||||||
| 10 | Victoria Hävelid | Cupido | |||||||
| Bjärka-Säby RF | Okänd - Okänd | 4 | 63,90 | ||||||
| 11 | Fanny Uhlin | Baltazar | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd | 4 | 66,80 | ||||||
| 12 | Alice Uhlin | Munsboro Blackburn | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd | 19 | 95,60 | ||||||
| 13 | Ellen Anna Sara Gårdfalk | Grayson | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd - Okänd | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning bed. A Kategori C Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Stina Haglund | Aqvils Malte | |||||
| Hjo HSK | Dart Light - Nasser RNF 61 | 0 | 65,00 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| 21 anmälda, 19 startande, 5 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Hanna Nilsson | Gwerniago Vincent | |||||||
| Kinda RF | Fronarth Victor - Mabnesscliffe Advisor | 0 | 57,10 | 0 | 17,70 | ||||
| 2 | Emelie Franzen | Alexander o´Patrick | |||||||
| Nyckelryttarna | Carnaby Patrick Hooligan RC 79 - Sham Z ox FA 29/69 | 0 | 55,80 | 0 | 17,80 | ||||
| 2 | Emilia Gabrielsson | Storm | |||||||
| Lycketorps RK | Okänd - Okänd | 0 | 59,70 | 0 | 17,80 | ||||
| 4 | Ella-Sofia Forslind | Flashy | |||||||
| Brokindsryttarna | Okänd | 0 | 60,10 | 0 | 18,00 | ||||
| 5 | Julia Englund | Dinie | |||||||
| Nyköpings RS | Okänd - Okänd | 0 | 58,30 | 0 | 18,10 | ||||
| 6 | Hanna Bäckstedt | Falco | |||||||
| Skogslottens RF | Sky High Hest - Brummelbergs Denny | 0 | 56,60 | 0 | 18,50 | ||||
| 7 | Felicia Segui | Celina | |||||||
| Skogslottens RF | Henry - Colorado | 0 | 62,00 | 0 | 18,90 | ||||
| 8 | Hanna Edberg | Attyrory Speedy | |||||||
| Bjärka-Säby RF | Okänd - Okänd | 0 | 55,10 | Ute. | |||||
| 9 | Ottilia Hagberg | Jooar | |||||||
| Bjärka-Säby RF | Rooar RC 86 - Öxenholm Bobby RC 42 | 4 | 57,80 | ||||||
| 10 | Elvira Hassel | Bella | |||||||
| Bjärka-Säby RF | Okänd | 4 | 61,50 | ||||||
| 11 | Josefine Palm | Brynithon Braveheart | |||||||
| Bjärka-Säby RF | Thorneyside The Terminator - Ceredigion Tywysog | 4 | 62,10 | ||||||
| 12 | Evelina Arlehed | Suzette II | |||||||
| Skogslottens RF | Rodlease Dancing Gold - Silverlea Rambo | 4 | 64,50 | ||||||
| 13 | Hanna Svensson | Mowgli | |||||||
| Boxholms RK | Gullebos Herkules | 4 | 66,10 | ||||||
| 14 | Anna Rättvall | Temper | |||||||
| Bjärka-Säby RF | Okänd | 4 | 66,60 | ||||||
| 15 | Mi Caap | Parade Boy | |||||||
| Skogslottens RF | Parade - Dream Valvet | 4 | 66,90 | ||||||
| 16 | Sofia Senneberg | Fredriksbergs Mork | |||||||
| Brokindsryttarna | Jolly Roger - Lobsang | 4 | 75,90 | ||||||
| 17 | Ellinor Sigland | Åstratorps Mysac | |||||||
| Skogslottens RF | Willoway Golddigger - Lunnalyckans Tacado | 4 | 76,80 | ||||||
| 18 | Michelle Galasso | Ikaros | |||||||
| Norsholms RF | 8 | 61,00 | |||||||
| 19 | Caroline Lunden | Emilion | |||||||
| Mantorpsryttarna | Vita Novas Hanassie - Downland Mohawk | 12 | 78,30 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning bed. A Kategori D Avd. B | |||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Elin Broman | Elshofs Otto | |||||
| Brokindsryttarna | 0 | 72,00 | |||||
| 2 | Johanna Egermo | Älva | |||||
| Västerviksorten | Hedlanda Good Boy RNF 85 - Pommac RC 44 | 4 | 57,90 | ||||
| 3 | Alexandra Edelborg | Koriander | |||||
| Brokindsryttarna | 16 | 89,60 | |||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C Avd. A | |||||||||
| 10 anmälda, 10 startande, 3 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Vilma Önell | Wilma | |||||||
| Kinda RF | Eldorado | 0 | 46,50 | 0 | 20,90 | ||||
| 2 | Ebba Sandberg | Werwa | |||||||
| Skogslottens RF | okänd - okänd | 0 | 45,10 | 0 | 21,20 | ||||
| 3 | Alice Uhlin | Munsboro Blackburn | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd | 0 | 40,80 | 0 | 22,80 | ||||
| 4 | Anna Borg | Diantus | |||||||
| Kinda RF | 0 | 53,30 | 0 | 25,60 | |||||
| 5 | Lovis Åsberg | Munsboro Drummer | |||||||
| Linköpings FK | okänd - okänd | 0 | 51,40 | 0 | 27,00 | ||||
| 6 | Victoria Hävelid | Cupido | |||||||
| Bjärka-Säby RF | Okänd - Okänd | 0 | 45,60 | 4 | 21,30 | ||||
| 7 | Emelie Myrén | Corall | |||||||
| Linköpings FK | Bacarac RNF 121 - Claestorps Master Mariner RNF | 0 | 61,00 | 4 | 25,70 | ||||
| 8 | Erica Rundqvist | Herkules | |||||||
| Skogslottens RF | Taras Thunder RD - Shane T.Hanover | 0 | 46,50 | 17 | 53,40 | ||||
| 9 | Fanny Uhlin | Baltazar | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd | 4 | 61,40 | ||||||
| 10 | Ellen Anna Sara Gårdfalk | Grayson | |||||||
| Skogslottens RF | Okänd - Okänd | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| 8 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Ella-Sofia Forslind | Flashy | |||||||
| Brokindsryttarna | Okänd | 0 | 47,50 | 0 | 20,70 | ||||
| 2 | Sofia Senneberg | Fredriksbergs Mork | |||||||
| Brokindsryttarna | Jolly Roger - Lobsang | 0 | 47,70 | 0 | 21,00 | ||||
| 3 | Hanna Bäckstedt | Falco | |||||||
| Skogslottens RF | Sky High Hest - Brummelbergs Denny | 0 | 47,50 | 0 | 22,00 | ||||
| 4 | Amanda Larsson | Shaad | |||||||
| Söderköpings RS | Okänd - Okänd | 10 | 69,90 | ||||||
| 5 | Caroline Lunden | Nadja | |||||||
| Mantorpsryttarna | Poet - Rockard | Ute. | |||||||
| 5 | Elvira Hassel | Bella | |||||||
| Bjärka-Säby RF | Okänd | Utg. | |||||||
| 5 | Åse Frennberg | Myntos | |||||||
| Brokindsryttarna | Minotauros - okänd | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4 - Hoppning bed. A Kategori D Avd. B | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Alexandra Edelborg | Koriander | |||||
| Brokindsryttarna | 0 | 63,20 | |||||
| till toppen | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |